| 优先级 | 运算符 | 运算符名称 | 使用方式 | 结合性 | 运算符类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [] | 数组下标 | 数组名[整型表达式] | 左到右 | |
| () | 圆括号 | (表达式)/函数名(形参表) | |||
| . | 成员选择(对象) | 对象.成员名 | |||
| -> | 成员选择(指针) | 对象指针->成员名 | |||
| 2 | - | 负号运算符 | -表达式 | 右到左 | 单目运算符 |
| (类型) | 强制类型转换 | (数据类型)表达式 | |||
| ++ | 自增运算符 | ++变量名/变量名++ | 单目运算符 | ||
| -- | 自减运算符 | --变量名/变量名-- | 单目运算符 | ||
| * | 取值运算符 | *指针表达式 | 单目运算符 | ||
| & | 取地址运算符 | &左值表达式 | 单目运算符 | ||
| ! | 逻辑非运算符 | !表达式 | 单目运算符 | ||
| ~ | 按位取反运算符 | ~表达式 | 单目运算符 | ||
| sizeof | 长度运算符 | sizeof表达式/sizeof(类型) | |||
| 3 | .. | 范围运算符 |
var substring = text[7..12]; var intRange = 1..5; //intRange的值是从从1到4之间的整数 |
左到右 | 双目运算符 |
| 4 | / | 除 | 表达式/表达式 | 左到右 | 双目运算符 |
| * | 乘 | 表达式*表达式 | 双目运算符 | ||
| % | 余数(取模) | 整型表达式%整型表达式 | 双目运算符 | ||
| 5 | + | 加 | 表达式+表达式 | 左到右 | 双目运算符 |
| - | 减 | 表达式-表达式 | 双目运算符 | ||
| 6 | << | 左移 | 表达式<<表达式 | 左到右 | 双目运算符 |
| >> | 右移 | 表达式>>表达式 | 双目运算符 | ||
| 7 | > | 大于 | 表达式>表达式 | 左到右 | 双目运算符 |
| >= | 大于等于 | 表达式>=表达式 | 双目运算符 | ||
| < | 小于 | 表达式<表达式 | 双目运算符 | ||
| <= | 小于等于 | 表达式<=表达式 | 双目运算符 | ||
| is | 类型测试运算符 | if(inputShape is Circle) | 双目运算符 | ||
| as | 类型转换运算符,用于在兼容的引用类型之间进行转换, 转换失败会返回null而不是报异常 | var circle = inputShape as Circle | 双目运算符 | ||
| 8 | == | 等于 | 表达式==表达式 | 左到右 | 双目运算符 |
| != | 不等于 | 表达式!=表达式 | 双目运算符 | ||
| 9 | & | 按位与 | 整型表达式&整型表达式 | 左到右 | 双目运算符 |
| 10 | ^ | 按位异或 | 整型表达式^整型表达式 | 左到右 | 双目运算符 |
| 11 | | | 按位或 | 整型表达式|整型表达式 | 左到右 | 双目运算符 |
| 12 | && | 逻辑与 | 表达式&&表达式 | 左到右 | 双目运算符 |
| 13 | || | 逻辑或 | 表达式||表达式 | 左到右 | 双目运算符 |
| 14 | ?? | null合并运算符 | 表达式1??表达式2 | 左到右 | 双目运算符 |
| 15 | ?: | 条件运算符 | 表达式1?表达式2:表达式3 | 右到左 | 三目运算符 |
| 16 | = | 赋值运算符 | 变量=表达式 | 右到左 | |
| /= | 除后赋值 | 变量/=表达式 | |||
| *= | 乘后赋值 | 变量*=表达式 | |||
| %= | 取模后赋值 | 变量%=表达式 | |||
| += | 加后赋值 | 变量+=表达式 | |||
| -= | 减后赋值 | 变量-=表达式 | |||
| <<= | 左移后赋值 | 变量<<=表达式 | |||
| >>= | 右移后赋值 | 变量>>=表达式 | |||
| &= | 按位与后赋值 | 变量&=表达式 | |||
| ^= | 按位异或后赋值 | 变量^=表达式 | |||
| |= | 按位或后赋值 | 变量|=表达式 | |||
| => | lambda 声明 |
Func |
从左往右 | 双目运算符 | |
| 17 | , | 逗号运算符 | 表达式,表达式,… | 左到右 | 从左向右顺序运算 |