有符号整数类型
| 类型 | 大小 | 范围 |
|---|---|---|
| int | 取决于平台: | 在32位系统中为 -2147483648 到 2147483647, |
| 32位系统为32位, | 在64位系统中为 -9223372036854775808 到 9223372036854775807 | |
| 64位系统为64位 | ||
| int8 | 8位/1字节 | -128 到 127 |
| int16 | 16位/2字节 | -32768 到 32767 |
| int32 | 32位/4字节 | -2147483648 到 2147483647 |
| int64 | 64位/8字节 | -9223372036854775808 到 9223372036854775807 |
无符号整数类型
| 类型 | 大小 | 范围 |
|---|---|---|
| uint | 取决于平台: | 在32位系统中为 0 到 4294967295, |
| 32位系统为32位, | 在64位系统中为 0 到 18446744073709551615 | |
| 64位系统为64位 | ||
| uint8 | 8位/1字节 | 0 到 255 |
| uint16 | 16位/2字节 | 0 到 65535 |
| uint32 | 32位/4字节 | 0 到 4294967295 |
| uint64 | 64位/8字节 | 0 到 18446744073709551615 |
| uintptr(存放指针) | 4或8字节 |
浮点/虚数类型
| 类型 | 长度(字节) | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| float32 | 4 | 0.0 | |
| float64 | 8 | 0.0 | |
| complex64 | 8 | ||
| complex128 | 16 |
其它类型
| 类型 | 长度(字节) | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| bool | 1 | false | |
| array | 值类型 | ||
| struct | 值类型 | ||
| string | "" | UTF-8字符串 | |
| slice | nil | 引用类型 | |
| map | nil | 引用类型 | |
| channel | nil | 引用类型 | |
| interface | nil | 接口 | |
| function | nil | 函数 |